Géographie 지리

Les villes 도시

Carte des villes de la Corée du Sud

Classement des villes de Corée du Sud:

Rang Français 한글 漢字 Population
(2010)
Population
(2005)
Population
(2000)
Province
1 Séoul 서울특별시 서울特別市 9,794,304 10,183,705 9,853,972 -
2 Busan 부산광역시 釜山廣域市 3,604,950 3,655,349 3,655,437 -
3 Incheon 인천광역시 仁川廣域市 2,637,652 2,590,863 2,466,338 -
4 Daegu 대구광역시 大邱廣域市 2,532,077 2,520,679 2,473,990 -
5 Daejeon 대전광역시 大田廣域市 1,495,453 1,451,792 1,365,961 -
6 Gwangju 광주광역시 光州廣域市 1,469,293 1,402,446 1,350,948 -
7 Ulsan 울산광역시 蔚山廣域市 1,081,985 1,084,882 1,012,110 -
8 Suwon 수원시 水原市 1,064,951 1,034,735 944,239 Gyeonggi-do
9 Changwon 창원시 昌原市 1,062,731 504,118 515,619 Gyeongsangnam-do
10 Seongnam 성남시 城南市 951,424 984,260 912,222 Gyeonggi-do
11 Goyang 고양시 高陽市 897,174 893,372 762,598 Gyeonggi-do
12 Yongin 용인시 龍仁市 852,505 677,665 384,741 Gyeonggi-do
13 Bucheon 부천시 富川市 847,841 854,348 757,832 Gyeonggi-do
14 Ansan 안산시 安山市 722,598 670,884 554,998 Gyeonggi-do
15 Cheongju 청주시 淸州市 667,726 628,150 585,622 Chungcheongbuk-do
16 Jeonju 전주시 全州市 643,079 623,060 615,804 Jeollabuk-do
17 Anyang 안양시 安養市 603,184 625,426 578,845 Gyeonggi-do
18 Cheonan 천안시 天安市 574,022 506,788 415,818 Chungcheongnam-do
19 Namyangju 남양주시 南楊州市 523,301 433,059 339,545 Gyeonggi-do
20 Pohang 포항시 浦項市 510,079 508,051 515,187 Gyeongsangbuk-do
21 Gimhae 김해시 金海市 493,643 436,640 330,829 Gyeongsangnam-do
22 Hwaseong 화성시 華城市 477,241 288,047 Gyeonggi-do
23 Uijeongbu 의정부시 議政府市 413,463 401,929 354,422 Gyeonggi-do
24 Gumi 구미시 龜尾市 400,642 370,673 339,457 Gyeongsangbuk-do
25 Jeju (ville) 제주시 濟州市 399,416 301,206 279,529 Jeju-teukbyeoljachi-do
26 Siheung 시흥시 始興市 399,643 384,693 304,260 Gyeonggi-do
27 Pyeongtaek 평택시 平澤市 381,009 378,202 342,806 Gyeonggi-do
28 Jinju 진주시 晋州市 337,230 337,974 339,413 Gyeongsangnam-do
29 Gwangmyeong 광명시 光明市 329,727 330,116 333,596 Gyeonggi-do
30 Paju 파주시 坡州市 319,167 255,080 177,128 Gyeonggi-do
31 Wonju 원주시 原州市 310,617 286,763 267,849 Gangwon-do
32 Iksan 익산시 益山市 293,732 320,759 322,636 Jeollabuk-do
33 Asan 아산시 牙山市 277,553 203,292 179,900 Chungcheongnam-do
34 Gunpo 군포시 軍浦市 276,761 275,492 Gyeonggi-do
35 Chuncheon 춘천시 春川市 273,737 254,492 252,177 Gangwon-do
36 Yeosu 여수시 麗水市 267,921 303,122 303,115 Jeollanam-do
37 Gyeongsan 경산시 慶山市 265,569 222,024 226,713 Gyeongsangbuk-do
38 Suncheon 순천시 順天市 256,948 270,416 265,724 Jeollanam-do
39 Gunsan 군산시 群山市 256,755 264,328 272,129 Jeollabuk-do
40 Gyeongju 경주시 慶州市 254,238 276,204 275,132 Gyeongsangbuk-do
41 Yangsan 양산시 梁山市 250,387 218,691 191,147 Gyeongsangnam-do
42 Mokpo 목포시 木浦市 249,720 242,166 250,336 Jeollanam-do
43 Geoje 거제시 巨濟市 230,964 192,557 167,231 Gyeongsangnam-do
44 Gwangju 광주시 廣州市 225,401 209,227 Gyeonggi-do
45 Gimpo 김포시 金浦市 220,599 207,291 148,576 Gyeonggi-do
46 Gangneung 강릉시 江陵市 216,410 225,461 227,856 Gangwon-do
47 Chungju 충주시 忠州市 202,023 206,776 217,510 Chungcheongbuk-do
48 Icheon 이천시 利川市 188,909 191,160 179,081 Gyeonggi-do
49 Yangju 양주시 楊州市 185,488 153,380 Gyeonggi-do
50 Guri 구리시 九里市 184,329 193,738 160,485 Gyeonggi-do
51 Osan 오산시 烏山市 182,188 126,427 102,287 Gyeonggi-do
52 Anseong 안성시 安城市 177,293 155,471 132,906 Gyeonggi-do
53 Andong 안동시 安東市 165,250 173,068 181,974 Gyeongsangbuk-do
54 Seosan 서산시 瑞山市 154,839 150,204 142,972 Chungcheongnam-do
55 Uiwang 의왕시 儀旺市 143,812 147,151 117,594 Gyeonggi-do
56 Hanam 하남시 河南市 138,614 132,035 120,149 Gyeonggi-do
57 Pocheon 포천시 抱川市 138,364 152,944 Gyeonggi-do
58 Gwangyang 광양시 光陽市 135,780 138,279 132,568 Jeollanam-do
59 Jecheon 제천시 堤川市 134,644 138,697 143,537 Chungcheongbuk-do
60 Gimcheon 김천시 金泉市 129,362 142,717 147,269 Gyeongsangbuk-do
61 Seogwipo 서귀포시 西歸浦市 128,967 83,272 80,734 Jeju-teukbyeoljachi-do
62 Tongyeong 통영시 統營市 128,911 133,025 123,747 Gyeongsangnam-do
63 Gongju 공주시 公州市 121,588 130,102 130,223 Chungcheongnam-do
64 Nonsan 논산시 論山市 118,218 135,002 137,157 Chungcheongnam-do
65 Jeongeup 정읍시 井邑市 108,442 130,881 128,892 Jeollabuk-do
66 Yeongju 영주시 榮州市 108,279 120,319 126,415 Gyeongsangbuk-do
67 Sacheon 사천시 泗川市 106,490 111,800 110,912 Gyeongsangnam-do
68 Miryang 밀양시 密陽市 98,572 114,588 115,787 Gyeongsangnam-do
69 Sangju 상주시 尙州市 97,075 111,592 116,365 Gyeongsangbuk-do
70 Boryeong 보령시 保寧市 96,357 108,377 109,423 Chungcheongnam-do
71 Yeongcheon 영천시 永川市 93,388 108,649 110,918 Gyeongsangbuk-do
72 Donghae 동해시 東海市 89,521 100,180 96,280 Gangwon-do
73 Gimje 김제시 金堤市 81,496 104,128 102,428 Jeollabuk-do
74 Sokcho 속초시 束草市 79,736 87,437 87,880 Gangwon-do
75 Namwon 남원시 南原市 77,567 95,112 94,810 Jeollabuk-do
76 Naju 나주시 羅州市 77,223 98,753 99,233 Jeollanam-do
77 Mungyeong 문경시 聞慶市 68,862 78,626 90,778 Gyeongsangbuk-do
78 Dongducheon 동두천시 東豆川市 89,312 80,771 72,366 Gyeonggi-do
79 Samcheok 삼척시 三陟市 66,467 73,545 75,592 Gangwon-do
80 Gwacheon 과천시 果川市 66,323 62,218 66,592 Gyeonggi-do
81 Taebaek 태백시 太白市 52,044 52,837 54,164 Gangwon-do
82 Gyeryong 계룡시 鷄龍市 40,950 31,754 Chungcheongnam-do
Masan 마산시 馬山市 (voir Changwon) 425,903 433,695 Gyeongsangnam-do
Jinhae 진해시 鎭海市 (voir Changwon) 155,509 127,134 Gyeongsangnam-do